人民币大写转换
数字大写金额:壹佰陆拾肆元
数字大写使用说明
- 请输入不大于 99999999.99 的阿拉伯数字;
- 请输入由1、2、3、4、5、6、7、8、9和0组成的正整数或正小数,例如:50、80.50;
- 正确的大写金额数字为:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整(正)等。
- 阿拉伯数字由0,1,2,3,4,5,6,7,8,9共10个计数符号组成,阿拉伯数字最初由古印度人发明,后由阿拉伯人传向欧洲,之后再经欧洲人将其现代化,人们以为是阿拉伯发明,所以人们称其为“阿拉伯数字”。
数字大写转换对照表
0 = 零
1 = 壹
2 = 贰
3 = 叁
4 = 肆
5 = 伍
6 = 陆
7 = 柒
8 = 捌
9 = 玖
财务金额数字大写表
亿 = 亿
万 = 万
千 = 仟
百 = 佰
十 = 拾
元 = 圆
角 = 角
分 = 分
正 = 正
整 = 整
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-08-13 10:53:10)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
欧元 | 836.45 | 842.58 | 834.64 |
美元 | 716.99 | 720 | 713.5 |
英镑 | 966.6 | 973.77 | 965.21 |
日元 | 4.8337 | 4.871 | 4.8406 |
港币 | 91.33 | 91.69 | 90.9 |
韩国元 | 0.517 | 0.5227 | 0.5173 |
加拿大元 | 519.76 | 523.85 | 519.14 |
澳大利亚元 | 467.6 | 471.32 | 466.71 |
新加坡元 | 558.07 | 562.27 | 557.24 |
卢布 | 8.64 | 9.08 | 9.03 |
澳门元 | 88.66 | 89.07 | 88.21 |
新台币 | 24.01 | ||
泰国铢 | 22.14 | 22.28 | 22.12 |
新西兰元 | 426.6 | 429.81 | 425.99 |
瑞士法郎 | 887.51 | 894.37 | 886.19 |
印尼卢比 | 0.0438 | 0.0446 | 0.0441 |
丹麦克朗 | 112.03 | 112.93 | 111.81 |
印度卢比 | 8.2025 | ||
挪威克朗 | 70.07 | 70.63 | 69.97 |
沙特里亚尔 | 190.08 | 192.76 | 190.56 |
瑞典克朗 | 74.99 | 75.59 | 74.9 |
南非兰特 | 40.63 | 41.1 | 40.65 |
菲律宾比索 | 12.48 | 12.74 | 12.62 |
巴西里亚尔 | 132.98 | ||
土耳其里拉 | 16.4 | 18.86 | 17.56 |
林吉特 | 169.52 | 171.06 | 169.31 |
阿联酋迪拉姆 | 194.23 | 196.97 | 194.7 |
文莱元 | 559.94 | ||
捷克克朗 | 34.3 | ||
匈牙利福林 | 2.1005 | 2.1429 | 2.1111 |
以色列谢克尔 | 210.64 | ||
柬埔寨瑞尔 | 0.1794 | ||
科威特第纳尔 | 2352.02 | ||
蒙古图格里克 | 0.1858 | 0.2138 | 0.2002 |
墨西哥比索 | 38.27 | 39.05 | 38.45 |
尼泊尔卢比 | 5.1186 | ||
巴基斯坦卢比 | 2.5306 | ||
卡塔尔里亚尔 | 197.1 | ||
塞尔维亚第纳尔 | 7.0933 | 7.2365 | 7.1654 |
越南盾 | 0.0273 |
用户正在查数字大写