人民币大写转换
数字大写金额:贰仟壹佰伍拾贰元
数字大写使用说明
- 请输入不大于 99999999.99 的阿拉伯数字;
- 请输入由1、2、3、4、5、6、7、8、9和0组成的正整数或正小数,例如:50、80.50;
- 正确的大写金额数字为:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整(正)等。
- 阿拉伯数字由0,1,2,3,4,5,6,7,8,9共10个计数符号组成,阿拉伯数字最初由古印度人发明,后由阿拉伯人传向欧洲,之后再经欧洲人将其现代化,人们以为是阿拉伯发明,所以人们称其为“阿拉伯数字”。
数字大写转换对照表
0 = 零
1 = 壹
2 = 贰
3 = 叁
4 = 肆
5 = 伍
6 = 陆
7 = 柒
8 = 捌
9 = 玖
财务金额数字大写表
亿 = 亿
万 = 万
千 = 仟
百 = 佰
十 = 拾
元 = 圆
角 = 角
分 = 分
正 = 正
整 = 整
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024-12-17 09:34:00)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
美元 | 727.37 | 730.43 | 718.91 |
欧元 | 764.04 | 769.63 | 759.7 |
英镑 | 921.62 | 928.47 | 916.56 |
港币 | 93.54 | 93.92 | 92.48 |
澳门元 | 90.81 | 91.23 | 89.7 |
日元 | 4.7129 | 4.7494 | 4.6986 |
澳大利亚元 | 462.75 | 466.43 | 461.01 |
加拿大元 | 510.07 | 514.07 | 508.03 |
新加坡元 | 538.12 | 542.17 | 535.28 |
泰国铢 | 21.31 | 21.49 | 21.28 |
韩国元 | 0.5038 | 0.5125 | 0.5048 |
新台币 | 22.44 | ||
瑞士法郎 | 812.78 | 819.06 | 806.82 |
瑞典克朗 | 66.69 | 67.23 | 66.41 |
丹麦克朗 | 102.38 | 103.2 | 101.74 |
挪威克朗 | 65.1 | 65.62 | 64.83 |
林吉特 | 163.3 | 164.77 | 162.32 |
卢布 | 6.83 | 7.18 | 7.03 |
新西兰元 | 419.62 | 422.78 | 419.34 |
南非兰特 | 40.63 | 41.1 | 40.41 |
阿联酋迪拉姆 | 197.02 | 199.8 | 196.6 |
巴西里亚尔 | 118.51 | ||
印尼卢比 | 0.045 | 0.046 | 0.0455 |
印度卢比 | 8.5818 | ||
菲律宾比索 | 12.28 | 12.52 | 12.39 |
沙特里亚尔 | 192.6 | 195.32 | 192.46 |
土耳其里拉 | 19.38 | 22.3 | 20.7 |
用户正在查数字大写