人民币大写转换
数字大写金额:叁仟伍佰捌拾元
数字大写使用说明
- 请输入不大于 99999999.99 的阿拉伯数字;
- 请输入由1、2、3、4、5、6、7、8、9和0组成的正整数或正小数,例如:50、80.50;
- 正确的大写金额数字为:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整(正)等。
- 阿拉伯数字由0,1,2,3,4,5,6,7,8,9共10个计数符号组成,阿拉伯数字最初由古印度人发明,后由阿拉伯人传向欧洲,之后再经欧洲人将其现代化,人们以为是阿拉伯发明,所以人们称其为“阿拉伯数字”。
数字大写转换对照表
0 = 零
1 = 壹
2 = 贰
3 = 叁
4 = 肆
5 = 伍
6 = 陆
7 = 柒
8 = 捌
9 = 玖
财务金额数字大写表
亿 = 亿
万 = 万
千 = 仟
百 = 佰
十 = 拾
元 = 圆
角 = 角
分 = 分
正 = 正
整 = 整
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-07-29 10:57:35)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
欧元 | 829.33 | 835.4 | 830.63 |
美元 | 716.34 | 719.35 | 715.11 |
英镑 | 955.14 | 962.23 | 957.66 |
日元 | 4.8192 | 4.8565 | 4.8225 |
港币 | 91.25 | 91.61 | 91.1 |
韩国元 | 0.5125 | 0.5213 | 0.5156 |
加拿大元 | 520.88 | 524.97 | 522.09 |
澳大利亚元 | 466.88 | 470.59 | 467.86 |
新加坡元 | 556.14 | 560.32 | 556.83 |
卢布 | 8.47 | 8.91 | 8.81 |
澳门元 | 88.59 | 89 | 88.41 |
新台币 | 24.24 | ||
泰国铢 | 22.03 | 22.21 | 22.09 |
新西兰元 | 427.29 | 430.5 | 428.62 |
瑞士法郎 | 890.57 | 897.46 | 892.21 |
印尼卢比 | 0.0434 | 0.0442 | 0.0439 |
丹麦克朗 | 111.06 | 111.96 | 111.31 |
印度卢比 | 8.2759 | ||
挪威克朗 | 70.15 | 70.71 | 70.37 |
沙特里亚尔 | 189.98 | 192.66 | 191.17 |
瑞典克朗 | 74.36 | 74.96 | 74.61 |
南非兰特 | 39.9 | 40.36 | 40.02 |
菲律宾比索 | 12.41 | 12.67 | 12.54 |
巴西里亚尔 | 128.49 | ||
土耳其里拉 | 16.45 | 18.93 | 17.68 |
林吉特 | 168.9 | 170.42 | 169.3 |
阿联酋迪拉姆 | 194.05 | 196.79 | 195.25 |
文莱元 | 558.14 | ||
捷克克朗 | 33.84 | ||
匈牙利福林 | 2.0735 | 2.1153 | 2.0896 |
以色列谢克尔 | 214.21 | ||
柬埔寨瑞尔 | 0.1793 | ||
科威特第纳尔 | 2351.19 | ||
蒙古图格里克 | 0.1859 | 0.2139 | 0.2 |
墨西哥比索 | 37.86 | 38.62 | 38.16 |
尼泊尔卢比 | 5.1785 | ||
巴基斯坦卢比 | 2.537 | ||
卡塔尔里亚尔 | 197 | ||
塞尔维亚第纳尔 | 7.0328 | 7.1748 | 7.105 |
越南盾 | 0.0274 |
用户正在查数字大写