人民币大写转换
数字大写金额:肆仟柒佰肆拾柒元
数字大写使用说明
- 请输入不大于 99999999.99 的阿拉伯数字;
- 请输入由1、2、3、4、5、6、7、8、9和0组成的正整数或正小数,例如:50、80.50;
- 正确的大写金额数字为:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整(正)等。
- 阿拉伯数字由0,1,2,3,4,5,6,7,8,9共10个计数符号组成,阿拉伯数字最初由古印度人发明,后由阿拉伯人传向欧洲,之后再经欧洲人将其现代化,人们以为是阿拉伯发明,所以人们称其为“阿拉伯数字”。
数字大写转换对照表
0 = 零
1 = 壹
2 = 贰
3 = 叁
4 = 肆
5 = 伍
6 = 陆
7 = 柒
8 = 捌
9 = 玖
财务金额数字大写表
亿 = 亿
万 = 万
千 = 仟
百 = 佰
十 = 拾
元 = 圆
角 = 角
分 = 分
正 = 正
整 = 整
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-04-16 09:35:00)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
美元 | 731.06 | 734.13 | 721.33 |
欧元 | 826.67 | 832.72 | 817.89 |
英镑 | 967.02 | 974.2 | 959.85 |
港币 | 94.23 | 94.61 | 93.0 |
澳门元 | 91.48 | 91.9 | 90.22 |
日元 | 5.1061 | 5.1456 | 5.0801 |
澳大利亚元 | 463.06 | 466.74 | 459.4 |
加拿大元 | 523.43 | 527.54 | 520.45 |
新加坡元 | 554.37 | 558.55 | 549.89 |
泰国铢 | 21.81 | 21.99 | 21.75 |
韩国元 | 0.5093 | 0.518 | 0.5094 |
新台币 | 22.53 | ||
瑞士法郎 | 892.22 | 899.11 | 883.22 |
瑞典克朗 | 73.95 | 74.55 | 73.4 |
丹麦克朗 | 110.66 | 111.54 | 109.23 |
挪威克朗 | 68.49 | 69.05 | 67.99 |
林吉特 | 165.34 | 166.83 | 164.23 |
卢布 | 8.35 | 8.78 | 8.75 |
新西兰元 | 430.88 | 434.13 | 428.18 |
南非兰特 | 38.29 | 38.74 | 38.03 |
阿联酋迪拉姆 | 198.01 | 200.81 | 197.59 |
巴西里亚尔 | 124.31 | ||
印尼卢比 | 0.0432 | 0.044 | 0.0435 |
印度卢比 | 8.5342 | ||
菲律宾比索 | 12.8 | 13.06 | 12.92 |
沙特里亚尔 | 193.83 | 196.57 | 193.4 |
土耳其里拉 | 17.87 | 20.57 | 19.08 |
用户正在查数字大写