人民币大写转换
数字大写金额:玖仟捌佰玖拾柒元
数字大写使用说明
- 请输入不大于 99999999.99 的阿拉伯数字;
- 请输入由1、2、3、4、5、6、7、8、9和0组成的正整数或正小数,例如:50、80.50;
- 正确的大写金额数字为:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整(正)等。
- 阿拉伯数字由0,1,2,3,4,5,6,7,8,9共10个计数符号组成,阿拉伯数字最初由古印度人发明,后由阿拉伯人传向欧洲,之后再经欧洲人将其现代化,人们以为是阿拉伯发明,所以人们称其为“阿拉伯数字”。
数字大写转换对照表
0 = 零
1 = 壹
2 = 贰
3 = 叁
4 = 肆
5 = 伍
6 = 陆
7 = 柒
8 = 捌
9 = 玖
财务金额数字大写表
亿 = 亿
万 = 万
千 = 仟
百 = 佰
十 = 拾
元 = 圆
角 = 角
分 = 分
正 = 正
整 = 整
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-07-28 10:50:29)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
欧元 | 839.71 | 845.86 | 840.99 |
美元 | 715.49 | 718.5 | 714.67 |
英镑 | 960.08 | 967.21 | 961.61 |
日元 | 4.8288 | 4.8661 | 4.8401 |
港币 | 91.15 | 91.51 | 91.05 |
韩国元 | 0.516 | 0.5248 | 0.5179 |
加拿大元 | 521.67 | 525.77 | 522.3 |
澳大利亚元 | 469.62 | 473.36 | 470.34 |
新加坡元 | 557.77 | 561.97 | 558.5 |
卢布 | 8.79 | 9.24 | 9.02 |
澳门元 | 88.49 | 88.9 | 88.35 |
新台币 | 24.32 | ||
泰国铢 | 22.07 | 22.25 | 22.09 |
新西兰元 | 429.92 | 433.15 | 431.03 |
瑞士法郎 | 897.8 | 904.73 | 899.45 |
印尼卢比 | 0.0435 | 0.0443 | 0.0439 |
丹麦克朗 | 112.45 | 113.35 | 112.69 |
印度卢比 | 8.2876 | ||
挪威克朗 | 70.4 | 70.96 | 70.6 |
沙特里亚尔 | 189.74 | 192.42 | 190.7 |
瑞典克朗 | 75.09 | 75.69 | 75.28 |
南非兰特 | 40.22 | 40.69 | 40.3 |
菲律宾比索 | 12.44 | 12.7 | 12.55 |
巴西里亚尔 | 128.93 | ||
土耳其里拉 | 16.44 | 18.92 | 17.65 |
林吉特 | 169.22 | 170.74 | 169.46 |
阿联酋迪拉姆 | 193.82 | 196.56 | 194.78 |
文莱元 | 559.95 | ||
捷克克朗 | 34.35 | ||
匈牙利福林 | 2.1052 | 2.1478 | 2.1227 |
以色列谢克尔 | 213.47 | ||
柬埔寨瑞尔 | 0.1792 | ||
科威特第纳尔 | 2349.03 | ||
蒙古图格里克 | 0.1857 | 0.2137 | 0.1997 |
墨西哥比索 | 38.3 | 39.08 | 38.6 |
尼泊尔卢比 | 5.1788 | ||
巴基斯坦卢比 | 2.5298 | ||
卡塔尔里亚尔 | 196.67 | ||
塞尔维亚第纳尔 | 7.1132 | 7.2569 | 7.1855 |
越南盾 | 0.0274 |
用户正在查数字大写