今日实时汇率
  • 计算

1 格恩西岛磅(GGP) = 换算中... 人民币(CNY)

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024-10-16 21:01:52)
货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
阿联酋迪拉姆 192.75 194.69 193.87
澳大利亚元 473.26 476.48 476.2
巴西里亚尔 126.04
加拿大元 514.6 518.1 516.66
瑞士法郎 821.15 826.91 825.32
丹麦克朗 103.41 104.25 103.92
欧元 772.2 777.61 775.08
英镑 922.9 929.18 930.31
港币 91.39 91.73 91.65
印尼卢比 0.0457 0.0461 0.0457
印度卢比 8.4751
日元 4.7435 4.7759 4.7705
韩国元 0.52 0.5242 0.5217
澳门元 88.75 89.11 88.9
林吉特 165.09 166.58 165.22
挪威克朗 65.26 65.78 65.76
新西兰元 430.19 433.21 431.5
菲律宾比索 12.2 12.44 12.31
卢布 7.3 7.6 7.35
沙特里亚尔 188.55 190.45 189.66
瑞典克朗 67.86 68.4 68.33
新加坡元 541.23 545.03 543.68
泰国铢 21.36 21.54 21.36
土耳其里拉 19.34 22.26 20.8
新台币 22.12
美元 710.21 713.04 711.91
南非兰特 40.21 40.49 40.33
人民币 100 100 100
用户正在查兑