浦发银行

浦发银行外汇牌价

客服:95528

介绍:浦发银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
CHF 819.7900 825.9700 796.7400 -- 2024-10-16 22:22:41
ZAR -- -- -- -- 2024-10-16 22:22:41
THB 21.3600 21.6200 20.7600 -- 2024-10-16 22:22:41
AUD 472.7000 477.0200 459.4100 -- 2024-10-16 22:22:41
KRW -- -- -- -- 2024-10-16 22:22:41
JPY 4.7300 4.7800 4.6000 -- 2024-10-16 22:22:41
GBP 922.3500 929.7700 896.4200 -- 2024-10-16 22:22:41
PHP 12.2700 12.5200 12.1200 -- 2024-10-16 22:22:41
RUB 7.3200 7.4200 7.1200 -- 2024-10-16 22:22:41
HKD 91.3900 91.7600 90.7500 -- 2024-10-16 22:22:41
TWD 22.0200 22.8900 21.3300 -- 2024-10-16 22:22:41
EUR 771.3200 777.0600 749.5600 -- 2024-10-16 22:22:41
DKK 103.3500 104.6100 99.6200 -- 2024-10-16 22:22:41
CAD 514.5500 518.4300 500.0800 -- 2024-10-16 22:22:41
MYR 165.0300 167.0300 160.3900 -- 2024-10-16 22:22:41
USD 710.1800 713.6100 704.5600 -- 2024-10-16 22:22:41
NOK 65.1300 65.6300 63.3000 -- 2024-10-16 22:22:41
MOP 88.4900 90.2900 87.4300 -- 2024-10-16 22:22:41
SGD 540.6900 544.7200 525.4400 -- 2024-10-16 22:22:41
SEK 67.7000 68.2200 65.7900 -- 2024-10-16 22:22:41
NZD 429.8600 435.0500 417.7800 -- 2024-10-16 22:22:41
BRL -- -- -- -- 2024-10-16 22:22:41