浦发银行

浦发银行外汇牌价

客服:95528

介绍:浦发银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
CHF 816.4200 822.5700 793.4700 -- 2024-11-21 10:38:40
ZAR -- -- -- -- 2024-11-21 10:38:40
THB 20.8300 21.0800 20.2400 -- 2024-11-21 10:38:40
AUD 469.9300 474.2300 456.7200 -- 2024-11-21 10:38:40
KRW -- -- -- -- 2024-11-21 10:38:40
JPY 4.6500 4.6900 4.5200 -- 2024-11-21 10:38:40
GBP 912.7400 920.0800 887.0800 -- 2024-11-21 10:38:40
PHP 12.2300 12.4800 12.0800 -- 2024-11-21 10:38:40
RUB 7.1700 7.2700 6.9700 -- 2024-11-21 10:38:40
HKD 92.8400 93.2200 92.1900 -- 2024-11-21 10:38:40
TWD 22.1500 23.0200 21.4600 -- 2024-11-21 10:38:40
EUR 760.7600 766.4200 739.3000 -- 2024-11-21 10:38:40
DKK 101.9300 103.1700 98.2500 -- 2024-11-21 10:38:40
CAD 516.2600 520.1600 501.7500 -- 2024-11-21 10:38:40
MYR 161.4700 163.4300 156.9300 -- 2024-11-21 10:38:40
USD 722.9400 726.1000 716.8900 -- 2024-11-21 10:38:40
NOK 65.2700 65.7700 63.4300 -- 2024-11-21 10:38:40
MOP 89.9200 91.7500 88.8500 -- 2024-11-21 10:38:40
SGD 537.2500 541.2500 522.1000 -- 2024-11-21 10:38:40
SEK 65.4500 65.9500 63.6100 -- 2024-11-21 10:38:40
NZD 424.0200 429.1400 412.1000 -- 2024-11-21 10:38:40
BRL -- -- -- -- 2024-11-21 10:38:40